Spesa farmaceutica

Periodo di riferimento: Dicembre 2021
Numero di farmacie cui si riferiscono i dati: 18.433 su 19.546 (94,3%)

Specialità Fustelli % Fustelli Valore % Valore
Foster 212.871 0,25% € 11.050.160,29 1,35%
Dibase 1.269.463 1,47% € 10.740.525,33 1.32%
Torvast 754.215 0,87% € 7.751.658,50 0,95%
Augmentin 728.724 0,15% € 7.314.668,16 0,90%
Humalog 132.427 0,15% € 6.934.091,65 0,85%
Revinty Ell 127.719 0,15% € 6.656.703,86 0,82%
Normix 686.524 0,79% € 5.711.890,40 0,70%
Pantorc 742.346 0,86% € 5.652.241,36 0,69%
Totalip 606.999 0,70% € 5.646.604,23 0,69%
Palexia 197.127 0,23% € 5.600.273,24 0,69%
Trulicity 34.592 0,04% € 5.588.683,22 0,69%
Triatec 1.084.746 1,26% € 5.122.806,67 0,63%
Norvasc 954.251 1,10% € 5.040.092,69 0,62%
Lucen 540.835 0,63% € 5.040.052,21 0,62%
Cardioaspirina 2.117.634 2,45% € 4.976.403,73 0,61%
Novorapid 94.918 0.11% € 4.721.345,59 0,58%
Symbicort 80.789 0,09% € 4.605.361,23 0,56%
Lyrica 374.713 0,43% € 4.470.302,35 0,55%
Relvar Ell 85.614 0,10% € 4.462.187,29 0,55%
Gaviscon Advance 767.417 0,89% € 4.324.510,50 0,53%
Altri 74.780.618 86,58% € 694.112.080,12 85,11%
Totali 86.374.602 100,00% € 815.522.642,52 100,00%
         

Cerca

Inserisci il CAP o la località per trovare la farmacia più vicina.
Ricerca farmacia
oppure usa la ricerca avanzata .
Ricerca Farmaco
oppure usa la ricerca avanzata .
Cerchi o offri lavoro in una farmacia? Sulla bacheca cerco e offro di federfarma.it puoi trovare offerte di lavoro legate al mondo della farmacia.

Aggiungi a Twitter Aggiungi a Facebook
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! W3C-WAI A
Cliccando su “Accetta tutti i cookie”, viene accettata la memorizzazione, sul dispositivo, dei cookie che servono a migliorare la navigazione del sito e analizzare l'utilizzo del sito.
Maggiori informazioni