Spesa farmaceutica

Periodo di riferimento: Dicembre 2022
Numero di farmacie cui si riferiscono i dati: 18.602 su 19.660 (94,62%) 

Specialità Fustelli % Fustelli Valore % Valore
Foster 235.630 0,27% € 12.010.971,88 1,44%
Augmentin 970.307 1,10% € 9.896.731,95 1,19%
Dibase 1.100.127 1,25% € 9.280.172,48 1,12%
Trulicity 44.355 0,05% € 7.165.917,75 0,86%
Revinty Ell 135.796 0,15% € 6.521.144,06 0,78%
Torvast 636.880 0,72% € 6.438.788,24 0,77%
Pantorc 774.977 0,88% € 5.908.114,52 0,71%
Totalip 630.569 0,72% € 5.879.199,03 0,71%
Normix 681.205 0,78% € 5.667.618,62 0,68%
Humalog 123.893 0,14% € 5.314.640,57 0,64%
Lucen 562.022 0,64% € 5.267.653,47 0,63%
Palexia 201723 0,23% € 5.226.828,22 0,63%
Cardioaspirina 2.090.653 2,38% € 4.913.034,55 0,59%
Triatec 1.029.090 1,17% € 4.871.701,57 0,59%
Norvasc 875.155 1,00% € 4.613,780,74 0,55%
Cefixoral 363.803 0.41% € 4.413.670,72 0,53%
Lobivon 554.511 0,63% € 4.261.462,30 0,51%
Zitromax 533.759 0,61% € 4.259.226,34 0,51%
Omeprazen 558.862 0,64% € 4.197.163,06 0,50%
Cardicor 854.227 0,97% € 4.165.812,40 0,50%
Altri 74.890.788 85,25% € 711.203579,40 85,53%
Totali 87.848.332 100,00% € 831.477.166,87 100,00%
         

Cerca

Inserisci il CAP o la località per trovare la farmacia più vicina.
Ricerca farmacia
oppure usa la ricerca avanzata .
Ricerca Farmaco
oppure usa la ricerca avanzata .
Cerchi o offri lavoro in una farmacia? Sulla bacheca cerco e offro di federfarma.it puoi trovare offerte di lavoro legate al mondo della farmacia.

Aggiungi a Twitter Aggiungi a Facebook
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! W3C-WAI A
Cliccando su “Accetta tutti i cookie”, viene accettata la memorizzazione, sul dispositivo, dei cookie che servono a migliorare la navigazione del sito e analizzare l'utilizzo del sito.
Maggiori informazioni