Spesa farmaceutica

Periodo di riferimento: Dicembre 2022
Numero di farmacie cui si riferiscono i dati: 18.602 su 19.660 (94,62%) 

Codice Nome n° Fustelli % Fustelli Valore % Valore
900775 Pantoprazolo Sodico Sesquidrato 2.970.300 3,38% € 21.733.186,49 2,61%
904236 Amoxicillina triidrato/potassio clavulanato 2.016.584 2,30% € 18.576.917,78 2,23%
095500 Colecalciferolo 2.298.299 2,62% € 18.350.793,26 2,21%
900946 Atorvastatina calcio triidrato 2.021.685 2,30% € 18.036.327,38 1,64%
473801 Bisoprolo Fumarato 3.353.284 3,82% € 13.676.817,85 1,64%
903364 Beclometasone diproprionato/formoterolo fumarato diidrato 254.768 0,27% € 12.996.081,28 1,56%
550200 Omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi) 910.364 0,25% € 10.507.400,31 1,26%
904384 Vilanterolo/Fluticasone furato 218.066 0,25% € 10.472.014,70 1,26%
464000 Mesalazina 298.135 0,34% € 10.402.400,47 1,25%
500100 Omeprazolo 1.367.524 1,56% € 10.249.208,56 1,23%
514500 Lansoprazolo 1.227.565 1,40% € 10.235.680,17 1,23%
903018 Olmesartan medoxomi 1.086.213 1,24% € 9.617.273,58 1,16%
595500 Ramipril  2.405.834 2,74% € 9.389.196,27 1,13%
183200 Enoxaparina sodica 235.436 0,27% € 8.902.633,68 1,07%
903092 Ezetimibe 388.602 0,44% € 8.600.388,38 1,03%
902580 Levetiracetam 210.604 0,24% € 8.247.166,66 0,99%
229501 Metformina Cloridrato 2.324.343 2,65% € 8.051.469,87 0,97%
520001 Amlodipina besilato 1.714.873 1,95% € 7.903.175,86 0,95%
900885 Nebivololo cloridrato 1.076.239 1,22% € 7.612.034,63 0,92%
903499 Olmesartan Medoxomil/amlodipina besilato 666.122 0,76% € 7.528.342,73 0,91%
905873 Rosuvastatina Sale di Calcio 947.608 1,08% € 7.383.914,79 0,89%
  Altri 59.868.400
68,14%
€593.112.175,58 71,32%
     ----> Totale 87.860.848 100,00% €831.584.600,28 100,00%




Cerca

Inserisci il CAP o la località per trovare la farmacia più vicina.
Ricerca farmacia
oppure usa la ricerca avanzata .
Ricerca Farmaco
oppure usa la ricerca avanzata .
Cerchi o offri lavoro in una farmacia? Sulla bacheca cerco e offro di federfarma.it puoi trovare offerte di lavoro legate al mondo della farmacia.

Aggiungi a Twitter Aggiungi a Facebook
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! W3C-WAI A
Cliccando su “Accetta tutti i cookie”, viene accettata la memorizzazione, sul dispositivo, dei cookie che servono a migliorare la navigazione del sito e analizzare l'utilizzo del sito.
Maggiori informazioni